烟台新增2家企业入选山东独角兽企业名单、51家企业入选山东瞪羚企业名单!
发布者:金融小镇网 发布时间:2023-06-09 11:59:18近日,山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监管局、人民银行济南分行联合公布了2020年度山东省独角兽企业名单,共5家机构入选,其中山东恒辉节能技术集团有限公司和烟台显华化工科技有限公司2家烟台企业上榜。另有372家企业评选为2020年度山东省瞪羚企业,其中烟台有51家企业入选。
山东恒辉节能技术集团有限公司(以下简称恒辉)成立于2003年,注册地位于山东省烟台市莱山区,法定代表人为邹立文。企业经营范围包括节能技术研发,高效管及光管、铜及铜合金管、钛及钛合金管、铝及铝合金管、碳钢管、不锈钢管、铁管、毛细管生产、销售,铜光管及压力容器销售,货物及技术的进出口业务。
恒辉是国内知名的制冷空调及化工用高效换热管和换热器生产厂家,也是国家级高新技术企业,其研发中心被评为省级技术中心,高效换热管生产技术被评为省级一企一技术重点扶持项目,2018年恒辉被中国有色金属加工协会评为铜管材十强,被省工信厅命名为隐形冠军企业,也是国内最大非铜材质高效换热管生产企业,是世界吸收式制冷机高效换热管供应第一品牌,是中国高端电制冷用高效换热管供应的重要力量;不锈钢、钛焊接管业务拥有国内最先进的不锈钢及钛焊接管生产线,是世界吸收式热泵领域用管第一品牌,是世界工业及商业冷风机专用传热管第一品牌。旗下烟台恒辉重工有限公司是国内知名的制冷空调用换热器和非标石油、化工用换热器供应商,其生产的产品被广泛应用于制冷空调、石油化工、煤化工、盐化工、冶炼化工中。
烟台显华化工科技有限公司(以下简称显华)成立于2003年,注册地位于烟台开发区,法定代表人为丰佩川。经营范围包括研究、开发、生产:精细化学品(不含危险品)、光电材料、医药中间体;货物与技术进出口;普通货运。
显华是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内主要的液晶材料生产厂家;积累了丰富的化学合成及化工生产经验,有着深厚的液晶技术底蕴。公司主导产品为中高档液晶材料,包括三大部分:混合液晶、液晶单体、液晶中间体。自主研发的TN型、HTN型、STN型、CSTN型和TFT型混合液晶得到了国内外LCD厂家的普遍认可和广泛好评;同时还致力于OLED中间体、医药中间体和其他精细化学品的定制生产。显华是全球唯一拥有液晶材料全产业链的生产企业。
附:2020年度山东省瞪羚企业名单(372家)
序号 | 单位名称 |
1 | 济南爱思医药科技有限公司 |
2 | 济南本安科技发展有限公司 |
3 | 济南海能仪器股份有限公司 |
4 | 济南弘正科技有限公司 |
5 | 济南华庆农业机械科技有限公司 |
6 | 济南慧天云海信息技术有限公司 |
7 | 济南金宇公路产业发展有限公司 |
8 | 济南科亚电子科技有限公司 |
9 | 济南迈克阀门科技有限公司 |
10 | 济南齐鲁医学检验有限公司 |
11 | 济南三星灯饰有限公司 |
12 | 济南实达紧固件有限公司 |
13 | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 |
14 | 济南希润自动化科技有限公司 |
15 | 济南中意维尔科技有限公司 |
16 | 佳泽睿安集团有限公司 |
17 | 联暻半导体(山东)有限公司 |
18 | 普联软件股份有限公司 |
19 | 山东艾诺仪器有限公司 |
20 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 |
21 | 山东博安智能科技股份有限公司 |
22 | 山东超越数控电子股份有限公司 |
23 | 山东福瑞达生物工程有限公司 |
24 | 山东工大中能科技有限公司 |
25 | 山东国辰实业集团有限公司 |
26 | 山东海冠电力科技有限公司 |
27 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 |
28 | 山东华鉴工程检测有限公司 |
29 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 |
30 | 山东矩阵软件工程股份有限公司 |
31 | 山东开创云计算有限公司 |
32 | 山东康威通信技术股份有限公司 |
33 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 |
34 | 山东茂盛管业有限公司 |
35 | 山东梅格彤天电气有限公司 |
36 | 山东明天机械集团股份有限公司 |
37 | 山东齐发药业有限公司 |
38 | 山东企叮咚电子技术集团有限公司 |
39 | 山东赛克赛斯氢能源有限公司 |
40 | 山东山大电力技术股份有限公司 |
41 | 山东山大华天科技集团股份有限公司 |
42 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
43 | 山东神舟制冷设备有限公司 |
44 | 山东省特种设备检验研究院有限公司 |
45 | 山东省冶金科学研究院有限公司 |
46 | 山东省永信非织造材料有限公司 |
47 | 山东数字人科技股份有限公司 |
48 | 山东顺能网络科技有限公司 |
49 | 山东舜网传媒股份有限公司 |
50 | 山东司邦得制药有限公司 |
51 | 山东天海新材料工程有限公司 |
52 | 山东土秀才生物科技有限公司 |
53 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 |
54 | 山东新大陆电力股份有限公司 |
55 | 山东新稀宝股份有限公司 |
56 | 山东迅达康兽药有限公司 |
57 | 山东云天安全技术有限公司 |
58 | 山东正泰电缆有限公司 |
59 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
60 | 山东政通科技发展有限公司 |
61 | 世纪金榜集团股份有限公司 |
62 | 同方德诚(山东)科技股份公司 |
63 | 章丘丰源机械有限公司 |
64 | 章丘重型锻造有限公司 |
65 | 中瑞工程设计院有限公司 |
66 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 |
67 | 博洛尼智能科技(青岛)有限公司 |
68 | 佳康医用器材(青岛)有限公司 |
69 | 聚纳达(青岛)科技有限公司 |
70 | 尼欧迪克(青岛)环保科技有限公司 |
71 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 |
72 | 青岛奥利普自动化控制系统有限公司 |
73 | 青岛畅隆重型装备有限公司 |
74 | 青岛德尔德机械科技有限公司 |
75 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 |
76 | 青岛根源生物技术集团有限公司 |
77 | 青岛国海生物制药有限公司 |
78 | 青岛国信城市信息科技有限公司 |
79 | 青岛海纳云科技控股有限公司 |
80 | 青岛海诺生物工程有限公司 |
81 | 青岛海硕环保设备有限公司 |
82 | 青岛豪德博尔实业有限公司 |
83 | 青岛华翔汽车金属零部件有限公司 |
84 | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 |
85 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
86 | 青岛九合重工机械有限公司 |
87 | 青岛雷神科技股份有限公司 |
88 | 青岛雷霆重工股份有限公司 |
89 | 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 |
90 | 青岛赛威鞋业有限公司 |
91 | 青岛三硕健康科技有限公司 |
92 | 青岛森科信息技术有限公司 |
93 | 青岛市首胜实业有限公司 |
94 | 青岛思普润水处理股份有限公司 |
95 | 青岛天邦线业有限公司 |
96 | 青岛卫玺智能科技有限公司 |
97 | 青岛沃隆食品有限公司 |
98 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 |
99 | 青岛宜博铜业集团有限公司 |
100 | 青岛以萨数据技术有限公司 |
101 | 青岛云世纪信息科技有限公司 |
102 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 |
103 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 |
104 | 永隆高新科技(青岛)有限公司 |
105 | 中电科仪器仪表有限公司 |
106 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司 |
107 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
108 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 |
109 | 山东安澜电力科技有限公司 |
110 | 山东德瑞防腐材料有限公司 |
111 | 山东德佑电气股份有限公司 |
112 | 山东东华水泥有限公司 |
113 | 山东广垠新材料有限公司 |
114 | 山东硅元新型材料股份有限公司 |
115 | 山东海湾吊装工程股份有限公司 |
116 | 山东华成中德传动设备有限公司 |
117 | 山东金鹏石化设备有限公司 |
118 | 山东京宏智能科技股份有限公司 |
119 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 |
120 | 山东良成环保科技股份有限公司 |
121 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
122 | 山东鲁桥新材料股份有限公司 |
123 | 山东民基新材料科技有限公司 |
124 | 山东七河生物科技股份有限公司 |
125 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
126 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 |
127 | 山东瑞邦自动化设备有限公司 |
128 | 山东森荣新材料股份有限公司 |
129 | 山东山博电机集团有限公司 |
130 | 山东泰展机电科技股份有限公司 |
131 | 山东卫康医学检验有限公司 |
132 | 山东新马制药装备有限公司 |
133 | 山东鑫泉医药有限公司 |
134 | 山东亚华电子股份有限公司 |
135 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
136 | 山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 |
137 | 舜泰汽车有限公司 |
138 | 沂源县华阳能源设备有限公司 |
139 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 |
140 | 淄博工陶新材料集团有限公司 |
141 | 淄博黄河龙生物工程有限公司 |
142 | 淄博康贝医疗器械有限公司 |
143 | 淄博鹏达环保科技有限公司 |
144 | 淄博千汇生物科技有限公司 |
145 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 |
146 | 淄博真空设备厂有限公司 |
147 | 山东鼎盛电气设备有限公司 |
148 | 山东嘉诺电子有限公司 |
149 | 山东康力医疗器械科技有限公司 |
150 | 山东连银山环保建材有限公司 |
151 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 |
152 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 |
153 | 山东益源环保科技有限公司 |
154 | 威智医药有限公司 |
155 | 中材科技膜材料(山东)有限公司 |
156 | 东营国安化工有限公司 |
157 | 东营华亚国联航空燃料有限公司 |
158 | 东营俊富净化科技有限公司 |
159 | 东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司 |
160 | 东营天东制药有限公司 |
161 | 山东威玛装备科技股份有限公司 |
162 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 |
163 | 东方蓝天钛金科技有限公司 |
164 | 方圆集团有限公司 |
165 | 海天地信科技有限公司 |
166 | 康爱特维迅(蓬莱)化学有限公司 |
167 | 莱州市莱玉化工有限公司 |
168 | 龙口科达化工有限公司 |
169 | 龙口利佳电气有限公司 |
170 | 龙口联合化学有限公司 |
171 | 龙口市蓝牙数控装备有限公司 |
172 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 |
173 | 山东北大高科华泰制药有限公司 |
174 | 山东道恩钛业有限公司 |
175 | 山东鼎信数字科技有限公司 |
176 | 山东哈大电气有限公司 |
177 | 山东海岳环境科技股份有限公司 |
178 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
179 | 山东恒银珠宝有限公司 |
180 | 山东金宜善新材料有限公司 |
181 | 山东兰图地理信息工程有限公司 |
182 | 山东龙口博瑞特金属容器有限公司 |
183 | 山东鲁电线路器材有限公司 |
184 | 山东省蓬莱制药机械厂有限公司 |
185 | 山东悦龙橡塑科技有限公司 |
186 | 山东众冶集团有限公司 |
187 | 山东卓越生物技术股份有限公司 |
188 | 烟台安德利果胶股份有限公司 |
189 | 烟台安信精密机械有限公司 |
190 | 烟台澳土复合材料有限公司 |
191 | 烟台北方微波技术有限公司 |
192 | 烟台创为新能源科技股份有限公司 |
193 | 烟台东方蛋白科技有限公司 |
194 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 |
195 | 烟台东方纵横科技股份有限公司 |
196 | 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 |
197 | 烟台海裕食品有限公司 |
198 | 烟台浩阳机械有限公司 |
199 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 |
200 | 烟台金海药业有限公司 |
201 | 烟台金润核电材料股份有限公司 |
202 | 烟台龙港泵业股份有限公司 |
203 | 烟台鲁银药业有限公司 |
204 | 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司 |
205 | 烟台美丰机械有限公司 |
206 | 烟台淼盾物联技术有限公司 |
207 | 烟台润蚨祥油封有限公司 |
208 | 烟台市飞龙建筑幕墙门窗有限公司 |
209 | 烟台市金奥环保科技有限公司 |
210 | 烟台泰盛精化科技有限公司 |
211 | 烟台新瑞环保科技有限公司 |
212 | 烟台正海科技股份有限公司 |
213 | 众德肥料(烟台)有限公司 |
214 | 安丘博阳机械制造有限公司 |
215 | 安丘市鼎正机械设备有限公司 |
216 | 昌邑市永富弹簧有限公司 |
217 | 大洋泊车股份有限公司 |
218 | 高密银鹰新材料股份有限公司 |
219 | 宏源防水科技集团有限公司 |
220 | 山东艾泰克环保科技股份有限公司 |
221 | 山东奥维特汽车零部件有限公司 |
222 | 山东崇盛冶金氧枪有限公司 |
223 | 山东东信新材料科技股份有限公司 |
224 | 山东国邦药业有限公司 |
225 | 山东华立供水设备有限公司 |
226 | 山东汇润膳食堂股份有限公司 |
227 | 山东建华阀门制造有限公司 |
228 | 山东君鹏节能科技有限公司 |
229 | 山东联科新材料有限公司 |
230 | 山东鲁寿种业有限公司 |
231 | 山东七维新材料有限公司 |
232 | 山东赛马力动力科技有限公司 |
233 | 山东三义实业股份有限公司 |
234 | 山东盛泰生物科技有限公司 |
235 | 山东寿光巨能电气有限公司 |
236 | 山东天瑞重工有限公司 |
237 | 山东天维膜技术有限公司 |
238 | 山东惟远新材料装备有限公司 |
239 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 |
240 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
241 | 山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司 |
242 | 山东信得科技股份有限公司 |
243 | 山东星宇手套有限公司 |
244 | 山东永安胶业有限公司 |
245 | 山东泽普医疗科技有限公司 |
246 | 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 |
247 | 潍坊健宝生物科技有限公司 |
248 | 潍坊石花化工建材有限公司 |
249 | 潍坊市兴源防水材料股份有限公司 |
250 | 潍坊正远粉体工程设备有限公司 |
251 | 潍坊中汇化工有限公司 |
252 | 浩珂科技有限公司 |
253 | 济宁键邦化工有限公司 |
254 | 山东博诚电气有限公司 |
255 | 山东城际轨道交通科技股份有限公司 |
256 | 山东福禾菌业科技股份有限公司 |
257 | 山东硅科新材料有限公司 |
258 | 山东海钰生物技术股份有限公司 |
259 | 山东恒信科技发展有限公司 |
260 | 山东焦点生物科技股份有限公司 |
261 | 山东金科星机电股份有限公司 |
262 | 山东凯斯达机械制造有限公司 |
263 | 山东科大机电科技股份有限公司 |
264 | 山东乐和家日用品有限公司 |
265 | 山东良福制药有限公司 |
266 | 山东萌山钢构工程有限公司 |
267 | 山东神力索具有限公司 |
268 | 山东天博食品配料有限公司 |
269 | 山东峪口禽业有限公司 |
270 | 山东中煤工矿物资集团有限公司 |
271 | 东平九鑫生物化学有限公司 |
272 | 肥城金塔机械科技有限公司 |
273 | 普瑞特机械制造股份有限公司 |
274 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
275 | 山东彩山铝业有限公司 |
276 | 山东晨晖电子科技有限公司 |
277 | 山东国泰科技有限公司 |
278 | 山东汇力环保科技有限公司 |
279 | 山东科德电子有限公司 |
280 | 山东润德生物科技有限公司 |
281 | 山东帅迪医疗科技有限公司 |
282 | 山东泰山生力源集团股份有限公司 |
283 | 山东铁鹰建设工程有限公司 |
284 | 泰安轻松表计有限公司 |
285 | 泰安泰山高压开关有限公司 |
286 | 泰安泰烁岩层控制科技有限公司 |
287 | 山东广瑞电力科技有限公司 |
288 | 山东味正品康食品科技股份有限公司 |
289 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 |
290 | 威海丰泰新材料科技股份有限公司 |
291 | 威海高赛金属制品有限公司 |
292 | 威海恒科精工有限公司 |
293 | 威海鸿通管材股份有限公司 |
294 | 威海浦源食品有限公司 |
295 | 威海石岛重工有限公司 |
296 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 |
297 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 |
298 | 威海西港游艇有限公司 |
299 | 未来机器人有限公司 |
300 | 绿之缘环境产业集团有限公司 |
301 | 日照海恩锯业有限公司 |
302 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 |
303 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 |
304 | 山东东盛橡胶科技股份有限公司 |
305 | 山东海能生物工程有限公司 |
306 | 山东华源索具有限公司 |
307 | 山东美佳集团有限公司 |
308 | 山东至信信息科技有限公司 |
309 | 阿帕数字技术有限公司 |
310 | 临沂金霖电子有限公司 |
311 | 临沂天阔铸造有限公司 |
312 | 山东春光磁电科技有限公司 |
313 | 山东基舜节能建材有限公司 |
314 | 山东金利液压科技有限公司 |
315 | 山东锦鸿源生态农业有限责任公司 |
316 | 山东龙立电子有限公司 |
317 | 山东锣响汽车制造有限公司 |
318 | 山东绿森塑木复合材料有限公司 |
319 | 山东三方化工集团有限公司 |
320 | 山东沂水机床厂有限公司 |
321 | 山东中再生环境科技有限公司 |
322 | 郯城鸿锐电子有限公司 |
323 | 沂水恒泰纺园有限公司 |
324 | 奥来救援科技有限公司 |
325 | 大国重器自动化设备(山东)股份有限公司 |
326 | 德州大陆架石油工程技术有限公司 |
327 | 德州海天机电科技有限公司 |
328 | 德州金亨新能源有限公司 |
329 | 德州科顺建筑材料有限公司 |
330 | 德州欧瑞电子通信设备制造有限公司 |
331 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 |
332 | 山东福洋生物科技股份有限公司 |
333 | 山东富士制御电梯有限公司 |
334 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 |
335 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
336 | 东阿蓝天七色建材有限公司 |
337 | 聊城市孩室宝家俱有限公司 |
338 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 |
339 | 山东毫瓦特新能源有限公司 |
340 | 山东嘉华保健品股份有限公司 |
341 | 山东科信建设工程有限公司 |
342 | 山东聊城金泰节能科技有限公司 |
343 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
344 | 山东瑞捷新材料有限公司 |
345 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 |
346 | 山东天工岩土工程设备有限公司 |
347 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 |
348 | 山东信和光热有限公司 |
349 | 山东一诺生物质材料有限公司 |
350 | 山东贞元汽车车轮有限公司 |
351 | 阳谷昊泉机械有限公司 |
352 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 |
353 | 京博农化科技有限公司 |
354 | 山东安华生物医药股份有限公司 |
355 | 山东滨州智源生物科技有限公司 |
356 | 山东海容电源材料股份有限公司 |
357 | 山东昊润自动化技术有限公司 |
358 | 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 |
359 | 山东鸿星新材料科技股份有限公司 |
360 | 山东久日化学科技有限公司 |
361 | 山东全银高科金融设备有限公司 |
362 | 山东省鲁宝厨业有限公司 |
363 | 成武县晨晖环保科技有限公司 |
364 | 菏泽中禾健元生物科技有限公司 |
365 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
366 | 山东达驰阿尔发电气有限公司 |
367 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 |
368 | 山东菏泽德通新材料科技有限公司 |
369 | 山东菏泽茂盛木业有限公司 |
370 | 山东绅联药业有限公司 |
371 | 山东省越兴化工有限公司 |
372 | 山东天骄生物技术有限公司 |
信息来源:山东省工业和信息化厅
金融小镇网简介